Wykaz placówek w woj. małopolskim pełniących całodobową i świąteczną opiekę ambulatoryjną.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Nazwa świadczeniodawcy | Miejsce udzielania świadczeń | Telefon dla pacjentów | Obszary zabezpieczenia | |||
| 3 | 1 | Centrum Zdrowia InterMed | Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny 55 | 694,282,893 | Czarny Dunajec, Jabłonka, Lipnica Wielka | ||
| 4 | 2 | Centrum Zdrowia InterMed | Nowy Targ, ul. Orkana 19 | 18 549 16 66, 664 174 382 |
m. Nowy Targ, gm. Nowy Targ, Szaflary | ||
| 5 | 3 | Centrum zdrowia InterMed | Krościenko n/Dunajcem, ul. Esperanto 2 | 694,277,390 | m. Szczawnica, gm. Szczawnica, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna | ||
| 6 | 4 | SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM | Zakopane, Kamieniec 10 | 18 20 120 21 w.100 797 181 694 |
tatrzański | ||
| 7 | 5 | SP ZOZ w Myślenicach | Myślenice, ul. Szpitalna 2 | 12 273 03 55 12 273 02 05 12 273 02 00 |
m.Myślenice, gm. Myślenice, m. Dobczyce, gm. Dobczyce, Pcim, Raciechowice, Siepraw, m. Sułkowice, gm. Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa | ||
| 8 | 6 | NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska nr IV | Tarnów, os. 25-lecia PRL 3a | 14 688 81 85 | M.Tarnów i gm. Tarnów (północ), Lisia Góra, m.Radłów , gm. Radłów | ||
| 9 | 7 | CM KolMed | Tarnów, pl. Dworcowy 6 | 14 688 60 99 | M.Tarnów i gm. Tarnów (południe), Pleśna, Skrzyszów | ||
| 10 | 8 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Tuchów | Tuchów, ul. Szpitalna 1 | 14 653 52 42 | m. Ciężkowice, gm. Ciężkowice, Gromnik, m. Ryglice, gm. Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, m. Tuchów, gm. Tuchów, Szerzyny | ||
| 11 | 9 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej | Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1 | 14 644 33 22 | Bolesław, m. Dąbrowa Tarnowska, gm. Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, m. Szczucin, gm. Szczucin, Wietrzychowice, m. Żabno, gm. Żabno | ||
| 12 | 10 | Przychodnia Zdrowia Skawina | ul. Popiełuszki 2a | 12 276 72 77 | Mogilany, m. Skawina, gm. Skawina, m. Świątniki Górne, gm. Świątniki Górne | ||
| 13 | 11 | Przychodnia Zdrowia Skawina | Mogilany św. B.Apostoła 21 | 12 270 12 70 12 270 19 99 |
Mogilany, m. Skawina, gm. Skawina, m. Świątniki Górne, gm. Świątniki Górne | ||
| 14 | 12 | Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu | Oświęcim, ul. Garbarska 1 | 33 843 05 95 | m. Oświęcim, m. Chełmek, gm. Chełmek, m. Brzeszcze, gm. Brzeszcze, Oświęcim, Przeciszów, m. Zator, gm. Zator | ||
| 15 | 13 | Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach | Kęty, ul. Sobieskiego 45 | 33 845 21 00 | m. Kęty, gm. Kęty, Polanka Wielka, Osiek | ||
| 16 | 14 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Proszowice, ul. Kopernika 13 | 12 356 55 33 | proszowicki | ||
| 17 | 15 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Modlnica, Szyce 65 | 12 346 24 08 | Jerzmanowice-Przeginia, m.Skała, gm. Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś | ||
| 18 | 16 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej | Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 | 668 312 938 33 874 49 80 |
Sucha Beskidzka, Budzów, Stryszawa,m. Maków Podhalański, gm. Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce | ||
| 19 | 17 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej | Jordanów, ul. Piłsudskiego 79 | 668 312 938 33 874 49 80 |
Raba Wyżna, m. Rabka-Zdrój, gm. Rabka-Zdrój, Spytkowice, Jordanów, Bystra Sidzina | ||
| 20 | 18 | Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach | Gorlice, ul. Węgierska 21 | 18 352 75 74 | gorlicki | ||
| 21 | 19 | Wojnickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdowotnej | Wojnicz, ul. Rolnicza 3 | 14 679 03 08 14 678 93 49 |
m. Wojnicz, gm. Wojnicz, m. Zakliczyn, gm. Zakliczyn, Wierzchosławice | ||
| 22 | 20 | SP ZOZ w Bochni | Bochnia, ul. Krakowska 31 | 14 61 53 377 | bocheński | ||
| 23 | 21 | NZOZ "Medan" Całodobowa Opieka Medyczna | Grybów, ul. Kościuszki 17 | 18 44 503 10 18 44 502 12 |
m. Grybów, gm. Grybów, Korzenna | ||
| 24 | 22 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Rytro 541 | 18 542 41 44 | Łącko, m. Piwniczna-Zdrój, gm. Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro, m. Stary Sącz, gm. Stary Sącz | ||
| 25 | 23 | NZOZ w Krynicy Zdroju s.c. | Krynica Zdrój, ul. Kraszewskiego 49 | 18 471 29 71 | m. Krynica-Zdrój, gm. Krynica-Zdrój, Łabowa, m. Muszyna, gm. Muszyna | ||
| 26 | 24 | Szpital Specjalistyczny im. J.Śniadeckiego | Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 | 18 442 58 01, 795 531 807 |
m. Nowy Sącz, Łososina Dolna, Chełmiec, Nawojowa, Kamionka Wielka, Gródek nad Dunajcem | ||
| 27 | 25 | Miejskie Centrum Medyczne | Libiąż, 9 Maja 2 | 32 627 14 21 | chrzanowski | ||
| 28 | 26 | Miejskie Centrum Medyczne | Chrzanów, ul. Sokoła 19 | 32 623 56 87 | chrzanowski | ||
| 29 | 27 | Miejskie Centrum Medyczne | Trzebinia ul. ZWM 23 | 32 44 03 905 | chrzanowski | ||
| 30 | 28 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Gdów 402 | 12 346 24 05 | Gdów, Kłaj, M. Niepołomice, gm. Niepołomice | ||
| 31 | 29 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Niepołomice, ul. Korczaka 1 | 12 281 10 05 | Gdów, Kłaj, M. Niepołomice, gm. Niepołomice | ||
| 32 | 30 | Szpital Św. Anny | Miechów, ul. Szpitalna 3 | 41 382 02 38 | m. Miechów, gm. Miechów, Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów | ||
| 33 | 31 | Krakowskie Pogotowie Ratunkowe | Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 6 | 12 282 08 51 | m.Krzeszowice, gm. Krzeszowice | ||
| 34 | 32 | Szpital Powiatowy w Limanowej | Mszana Dolna, ul. Marka 2 | 664,487,351 | m.Mszana Dolna, gm. Mszana Dolna, Niedźwiedź, Kamienica, Lubień | ||
| 35 | 33 | Szpital Powiatowy w Limanowej | Limanowa,ul. Piłsudskiego 61 | 18 33 72 075 | m. Limanowa, gm. Limanowa, Laskowa, Łukowica, Dobra, Tymbark, Słopnice, Jodłownik | ||
| 36 | 34 | SP ZOZ w Brzesku | Brzesko, ul. Kościuszki 68 | 14 662 13 40 | brzeski | ||
| 37 | 35 | Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o. | Wolbrom, ul. Skalska 22 | 32 644 10 29 32 644 12 74 |
m.Wolbrom, gm.Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza | ||
| 38 | 36 | NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu | Olkusz, 1000-lecia 13 | 32 758 12 46, 12 758 13 45 | m.Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze, | ||
| 39 | 37 | SP Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce | Wieliczka, ul. Szpunara 20 | 12 279 63 63 | M.Wieliczka, gm. Wieliczka, Biskupice | ||
| 40 | 38 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Słomniki, ul. Kościuszki 64 | 12 357 57 10 | m. Słomniki, gm. Słomniki, Kocmyrzów-Luborzyca, Iwanowice, Michałowice | ||
| 41 | 39 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Kalwaria Zebrzydowska, ul. Jana Pawła II 7 | 33 876 64 37 | Brzeźnica, m. Kalwaria Zebrzydowska, gm. Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Stryszów | ||
| 42 | 40 | Zespół ZOZ w Wadowicach | Wadowice, ul. Karmelicka 7a | 33 872 12 12 | Mucharz, Spytkowice, Tomice, m. Wadowice, gm. Wadowice | ||
| 43 | 41 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRZY BASENIE" | Andrychów, ul. Adama Wietrznego 3 | 33 870 49 80 | m. Andrychów, gm. Andrychów, Wieprz | ||
| 44 | 42 | NZOZ Kraków-Południe | Kraków, os. Krakowiaków 43 | 12 644 51 38 | dzielnica XVII, XVIII, Igołomia-Wawrzeńczyce | ||
| 45 | 43 | NZOZ Kraków-Południe | Kraków, ul. Kutrzeby 4 | 12 656 10 07 | dzielnica XII, XIII | ||
| 46 | 44 | NZOZ Kraków-Południe | Kraków, ul. Szwedzka 27 | 12 266 20 98 | dzielnica VIII | ||
| 47 | 45 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Kraków, Al.Pokoju 4 | 12 411 83 96 | dzielnice I,II, III, | ||
| 48 | 46 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Kraków, ul. Łazarza 14 | 12 42 44 259 | dzielnice I,II, III, | ||
| 49 | 47 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Kraków, ul. Rusznikarska 17 | 12 357 50 10 | dzielnica IV+ Zielonki | ||
| 50 | 48 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Kraków, ul. Komorowskiego 12 | 12 357 14 75 | dzielnica VII +Liszki, Czernichów | ||
| 51 | 49 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Zabierzów, ul. Śląska 236 | 12 285 50 89 | dzielnica V,VI + Zabierzów | ||
| 52 | 50 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC | Kraków, ul. Galla 24 | 12 294 73 83 | dzielnica V,VI + Zabierzów | ||
| 53 | 51 | NZOZ Mark Med. | Kraków, os. Jagiellońskie 1 | 12 648 00 44 | dzielnica XIV, XV,XVI | ||
| 54 | 52 | NZOZ Mark Med. | Kraków, os. Niepodległości 2 | 12 647 02 44 | dzielnica XIV, XV,XVI | ||
| 55 | 53 | NZOZ Multimedis | Kraków, ul. Bochenka 12 | 12 370 26 99 | dzielnica IX, X, XI | ||
| 56 | 54 | NZOZ Szpital pod Wezwaniem Świętego Jana Jerozolimskiego | Szczyrzyc, Szczyrzyc 120 | 18 334 05 52 | m. Limanowa, gm. Limanowa, Laskowa, Łukowica, Dobra, Tymbark, Słopnice, Jodłownik |












